1kg e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 30 kcal=126kj | 2 |
Carboidratos | 7,8g | 3 |
Proteínas | 0,5g | 1 |
Gord. Totais | 0g | 0 |
Gord. Saturadas | 0g | 0 |
Gord. Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 0,3g | 1 |
Sódio | 1,2mg | 0 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.