500gr e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 45 kcal=525kj | 2 |
Carboidratos | 79.4g | 3 |
Proteínas | 1g | 1 |
Gord. Totais | 0,5g | 1 |
Gord. Saturadas | 0g | 0 |
Gord. Trans | 0g | - |
Fibra Alimentar | 1,8g | 7 |
Sódio | 17mg | 1 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.