1kg e 120gr
Informações Nutricionais
Porção de 100g (1 copo)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 59 kcal=248kj | 3 |
Carboidratos | 12,2g | 4 |
Proteínas | 1,7g | 2,3 |
Gord. Totais | 0,4g | 0,73 |
Gord. Saturadas | 0g | 0 |
Gord. Trans | 0g | 0 |
Fibra Alimentar | 1g | 3,6 |
Sódio | 0mg | 0 |
*Valores diários de referencia com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400K. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.